<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sala de Análisis nº 1</title>
		<description>Discusión Sala de Análisis nº 1</description>
		<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 01:07:31 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.altadefinicionhd.com/component/jcomments/feed/com_content/528" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>javier dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4625</link>
			<description><![CDATA[Hola, Fernando. El ampli Denon PMA 2500NE se ha puesto en la sala para la escucha de música en estéreo. Mediante un dispositivo que selecciona el ampli o el receptor seleccionamos el tipo de escucha. Aunque el Denon se pueda utilizar como amplificador de los canales frontales, no lo utilizamos para ello. Cada equipo está hecho para que cumpla su función. Así, el Marantz SR8012 es idóneo para la escucha de contenido multicanal y el Denon PMA 2500 NE para música. El Denon supera al Marantz en calidad musical, pero no creo que fuera apropiado utilizarlo para la escucha de los dos frontales y descompensar todo el sistema.]]></description>
			<dc:creator>javier</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:08:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4625</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nandy74 dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4624</link>
			<description><![CDATA[Hola, Como siempre sigo observando tu sala y veo un componente nuevo, el amplificador stereo Denon PMA 2500NE, queria preguntarte si lo tienes en la opcion direct in y te funciona como amplificador de los frontales y si es asi la mejora en stereo respecto al sonido del maranzt av, es algo que le llevo dando vueltas y me llama mucho la atencion. Un cordial saludo.]]></description>
			<dc:creator>nandy74</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 09:12:02 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4624</guid>
		</item>
		<item>
			<title>javier dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4611</link>
			<description><![CDATA[Siento decirte que no tengo tiempo para hacer un video de este receptor. Los que he visto por Youtube son bastante malos y los que están un poco bien están en otros idiomas. Hacer un video tiene mucho trabajo. Sobre el tema de la separación y claridad, hay que vender... No te creas todo lo que leas ni lo que te digan los vendedores de tiendas. Esos son los menos fiables.]]></description>
			<dc:creator>javier</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 13:37:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4611</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nandy74 dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4608</link>
			<description><![CDATA[Soy un observador pasivo de tu trabajo pero muy valorado, de hecho me hice con el Epson EH-TW9400 y no puedo estar mas contento, mi ultima adquisición ha sido un paquete de altavoces emotiva T2(sensibilidad de 91db)+C2+E2 en Atmos y los muevo con un integrado Yamaha rx-a3070 y muchas veces me planteo el cambio a un previo etapa pero mi sala es también de 20m2 y potencia tengo de sobra y siempre dudas en si ganaras en calidad de separación y claridad con una etapa que tanto se menciona en los que las poseen, de hecho pensé en la que tenias la Yamaha MX5200, pero tus declaraciones me gustan por que encima de simplicidad como mencionas la diferencia a veces es ínfima. Pues un dia tienes que analizar en un video este maranzt SR8012 y sobre todo el apartado de configuración de altavoces y configuración de frecuencias(cro soover) como por ejemplo el del proyector que ayudo mucho. Y mis mejores deseos para este año 2021.]]></description>
			<dc:creator>nandy74</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:45:58 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4608</guid>
		</item>
		<item>
			<title>javier dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4607</link>
			<description><![CDATA[Hola, dices que nos sigues, pero no veo comentarios tuyos. A ver si te prodigas más :-) El cambio obedece a varios factores que te explicaré. El tiempo y la experiencia me han demostrado que en la mayoría de ocasiones lo más caro y/o más sofisticado no es lo mejor. En el caso que nos ocupa, el cambio de etapa y ampli a receptor obedece a temas de practicidad y simplificación. En esta sala en concreto no es necesario un ampli de mucha potencia, ya que las cajas funcionan con una potencia media sin problema alguno. Hace un mes se averió la etapa de potencia Yamaha (sigue en el SAT y ya os contaré detalles de la odisea de la reparación dentro de unas semanas...), así que puse en la sala un receptor Pioneer SC-LX77 y me quedé pasmado por su sensacional calidad de sonido. De hecho, no noté diferencias con la etapa y el procesador (algo que me esperaba). La pena es que ese receptor no es compatible con 4K, ni tiene Atmos, DTS:X, etc. Así que decidí hacerme con un receptor Marantz SR8012, una verdadera joya. Lo cierto es que en la actualidad hay receptores que rivalizan e incluso superan a una etapa y un procesador. Además, el SR8012 tiene más prestaciones que el AV8802A. Lo dicho, hay que simplificar, pero antes comparar. Tras muchos años probando equipos, puedo aseguraros que las diferencias entre un receptor de calidad y un procesador + etapa -en el caso de nuestra sala- es ínfima e incluso ventajosa para un receptor. De ahí el cambio. Feliz 2021.]]></description>
			<dc:creator>javier</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:47:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4607</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nandy74 dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4605</link>
			<description><![CDATA[Hola, Hace que te sigo mucho tiempo, e observado que has quitado el previo maranzt y la etapa yamaha y has pasado de nuevo a un integrado, hacia que no te veia uno desde que tuviste en esa sala el Pioneer LX85, quería saber por que el cambio ya que yo siempre dudo si merece la pena el dispendio de un tope gama receptor a un previo/etapa y como sigues con las mismas cajas me llama la atencion.Un cordial saludo y sigue enseñándonos cosas de esta aficcion.]]></description>
			<dc:creator>nandy74</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:41:45 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4605</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4353</link>
			<description><![CDATA[Por supuesto. A renovarse toca!!!]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 May 2018 08:17:34 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jango911 dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4352</link>
			<description><![CDATA[Veo que habéis cambiado las butacas por un sofá. Mucho más cómodo seguro.]]></description>
			<dc:creator>jango911</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 20:40:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4352</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eliott dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4344</link>
			<description><![CDATA[Quedan de lujo, ahora a disfrutar de la sala. Comprobado si que me suenan pero me pasan desapercibidas, comparado con las pistas 7.1 que se escucha cual suena perfectamente. Me estoy viendo ajustando nuevamente el sonido para tener el mismo efecto que vosotros.]]></description>
			<dc:creator>Eliott</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 10:06:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4344</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4341</link>
			<description><![CDATA[Pues ya puedes verlas. Hemos sustituido las butacas de cine por un sofá motorizado. Repecto a lo que preguntas, nuestro procesador (y la mayoría) activa los altavoces back con fuentes 5.1 DTS. Lo hace de forma automática y no puede cambiarse. Para obtener los mejores resultados, lo que hemos hecho es ajustar el nivel de los 4 altavoces traseros de forma que el sonido en 5.1 parece salir no de los altavoces de los lados, sino de la parte trasera, justo en el centro de los altavoces back y surround. Son muchas horas de ajuste, pero el resultado final es sensacional.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 11:05:39 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4341</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eliott dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4340</link>
			<description><![CDATA[Estoy deseando ver que sorpresas nos teneis preparadas. Con ese comentario sobre la posicion de los altavoces me ha surgido una curiosidad, para escuchar una grabacion 5.1 poneis el receptor para que utilice los 7 altavoces? Lo pregunto porque yo no lo hago y me empece a "rayar" sobre si hago lo correcto.]]></description>
			<dc:creator>Eliott</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:39:20 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4340</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4333</link>
			<description><![CDATA[El cambio se debe a la integración del 7.1. En este caso, los altavoces surround tienen que ir colocados a los lados del oyente y no detrás. En la parte de atrás van los back surround. Tal y como se han colocado los 4 altavoces surround es como recomienda Dolby. Nos alegramos de que te haya gustado el nuevo look. Muy pronto veréis más cambios, ya qu elas butacas desaparecerán de la sala...]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 12:47:36 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4333</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eliott dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4332</link>
			<description><![CDATA[Que chulada los nuevos altavoces sorround que habeis puesto. Me estraña un poco la colocacion respecto a como los teniais antes, sera que poniendo los sorround laterales colocados mas laterales conseguis un sonido mejor. Felicidades por la actualizacion.]]></description>
			<dc:creator>Eliott</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 12:38:43 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-4332</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chuck Norris dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3983</link>
			<description><![CDATA[Muchas gracias me habeis aclarado toda duda. La única razón por la que me iba a gastar tal presupuesto es porque pensaba que era lo mismo, pero ahora que me lo habeis aclarado creo que 600€ estarán mejor invertidos en el acondicionador que tenéis puesto que en un SAI. Mi otra duda era que funciones tiene este acondicionador? Sé que mejora la calidad de audio debido al filtro de electricidad que tiene y que también protege a los equipos contra sobretensiones. Mi pregunta es si hay un corte de electricidad por ejemplo, este acondicionador protegería los aparatos? Gracias de antemano y perdonar la "chapa" es que soy un novato con este tema todavía :D :-* :lol:]]></description>
			<dc:creator>Chuck Norris</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 17:46:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3983</guid>
		</item>
		<item>
			<title>javier dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3980</link>
			<description><![CDATA[Hola, el Elite es más moderno, pero yo prefiero el antiguo. me gusta que la pantalla sea más grande y la del nuevo es pequeña. El SAI es una cosa y el acondicionador eléctrico otra. El SAI sirve para seguir alimentando el sistema si se corta la energía eléctrica. Nosotros solo lo utilizamos para el NAS. Desconozco las prestaciones y funcionamiento del SAI que has mirado, pero gastarse mil y pico de euros en un SAI me parece excesivo.]]></description>
			<dc:creator>javier</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 11:25:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chuck Norris dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3976</link>
			<description><![CDATA[Madremia que envidia :lol: Yo estoy ahora finalizando mi sala y tenía 2 dudas: He visto que incorporais el controlador universal de Logitech 1100, tenía la duda de cual es superior si ese o el Harmony Elite gracias. La segunda que tenía es si un SAI y el acondicionador eléctrico es lo mismo es decir, tienen las mismas funciones? Sé que el SAI tiene una batería pero me preguntaba si por lo demás son lo mismo estoy pensando en adquirir el SAI riello UPS SDH 3000 y me preguntaba en que se diferencia del acondicionador que teneis puesto. Muchas gracias por vuestro tiempo!]]></description>
			<dc:creator>Chuck Norris</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 16:58:13 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3976</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3658</link>
			<description><![CDATA[Gracias por tus comentarios. No hemos podido probar los altavoces que indicas, pero tienen muy buena pinta y son de un gran fabricante. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 09:43:02 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3658</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alone1788 dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3643</link>
			<description><![CDATA[Wow!, hacia tiempo que no entraba en la pagina web, esta increible la actualización de la sala con la nueva pantalla felicidades! Yo he pensado en conseguirme un nuevo sistema de altavoces no serían para una sala dedicada pero si para disfrutar de una buena película en mi tiempo libre, tengo en mente estos altavoces, pero me gustaría saber su opinión https://www.polkaudio.com/collections/home-audio/t-series Tienen muy buenos review pero aun no me queda muy claro su calidad de potencia agradecería su ayuda y otra vez felicidades por su sala de análisis, sigan asi.]]></description>
			<dc:creator>alone1788</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 21:40:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3643</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3428</link>
			<description><![CDATA[Gracias por tus comentarios. Las placas decorativas con difíciles de conseguir, más que nada porque no se venden en inguna parte. La placa DTS es la original de los cines y las otras dos nos las han hecho artesanalmente y están personalizadas. Saludos. Por cierto, comprueba si pusiste tu mail correctamente porque nos aparece un error.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 10:01:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jorge Naranjo dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3426</link>
			<description><![CDATA[Me parece increíble vuestra web, por la calidad técnica y por el conocimiento en general del mundo del tome cinema...gracia s x existir... Las salas de análisis me parecen increíbles... Intento poco a poco asemejar la mía con las limitaciones de una casa particular... Quisiera pediros como hizo en su día otro lector como habéis conseguido las placas de thx, dolbyby dts...gracias anticipadas... Un saludo]]></description>
			<dc:creator>Jorge Naranjo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:22:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-3426</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2998</link>
			<description><![CDATA[La pantalla Grandview es una buena opción, pero las pantallas Stewart son algo mejores, y mucho más caras, claro. El soporte es de la marca Vogels y era para TVs, pero no sabría decirte el modelo ya que lo pusimos hace unos años. Saludos]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 17:40:04 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2998</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HermanosR dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2997</link>
			<description><![CDATA[La sala con los últimos arreglos ha quedado espectacular (ya lo era antes). La nueva pantalla tiene muy buena pinta la verdad. Cuando toque cambiar la Stewart habrá que pensar en una opción que sea buena y más económica. Y esta marca si da buen resultado está muy bien. Por cierto, a ver si puedes resolverme una duda. ¿Que modelo de soporte tiene el altavoz central? Porque me gustaría encontrar uno parecido para el mío (Kef iQ6c). Ese soporte para mi gusto queda espectacularmen te bien :D]]></description>
			<dc:creator>HermanosR</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 17:35:18 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2997</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2704</link>
			<description><![CDATA[Suprimimos hace meses los surround back porque en una sala como la nuestra no nos parecían necesarios. Como bien comentas, la etapa de que disponemos es de 7 canales, por lo que preferimos que los dos canales aparte de lso 5 típicos sean los de los altavoces Atmos. Excepto los altavoces Atmos, todos están configurados como 'Largue'. El cruce del subwoofer lo tenemos a 200 Hz, que es como hemos podido oír los mejores resultados. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 07:34:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2704</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nandy74 dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2702</link>
			<description><![CDATA[Hola amigos, Veo que un cambio muy importante tambien es que habeis suprimido los surround back, imagino que es por que la etapa solo da 7 canales y preferis el atmos al back. Sige siendo una de mis salas favoritas. Me gustaria que publicaseis en esta seccion como estan configurados los altavoces de la sala(small/Larg e) asi como el cruce de hz al subwoofer para aquellos que nos fascina el trabajo que habeis dedicado a ella. Un cordial saludo.]]></description>
			<dc:creator>nandy74</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 09:08:03 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2702</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2554</link>
			<description><![CDATA[Hemos realizado cambios destacables en la Sala nº 1. Hemos sustituido tanto el procesador de Onkyo como la etapa de potencia por el procesador de Marantz AV8802A y la etapa de 7 canales Marantz MM8077.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 12:07:39 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2554</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jairo Blanco Pérez dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2467</link>
			<description><![CDATA[Que bien queda la nueva pantalla, es una gozada. Y como no con una imagen de Sucker Punch!]]></description>
			<dc:creator>Jairo Blanco Pérez</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 May 2015 13:33:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2190</link>
			<description><![CDATA[Te contesto por mail. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 17:31:47 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2190</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jairo Blanco Pérez dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2189</link>
			<description><![CDATA[Yo la que tengo es una Stewart StudioTek de 122" y formato 16:9, estoy interesado en adquirir una en formato 2:35:1 y con menor ganancia, pero ahora mismo tengo muchas dudas en el tamaño (por si se me sentire que es pequeña) y tambien sobre la marca y material ya que vi que hacen algunas ya mejores pensando en 4K. Si me pudierais aconsejar algo os lo agradecia muchisimo, porque asi se que acierto.]]></description>
			<dc:creator>Jairo Blanco Pérez</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 15:47:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2189</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2188</link>
			<description><![CDATA[Elliot, la distancia correcta sería de unos 4 metros aproximadamente . Al final nosotros vamos a poner una de 105. ¿La tuya será 2.35:1? ¿Qué marca? Si estás interesado en una nueva pantalla, nosotros vamos a poner la nuestra a la venta. Saludos]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 09:58:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2188</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jairo Blanco Pérez dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2187</link>
			<description><![CDATA[Doctor Dig, estoy pensando en cambiar la pantalla de proyeccion que tengo por una de mayor calidad pero un poco menor tamaño, va ser de 106" (poco mas que la vuestra) y me preguntaba a cuanto teneis los sillones de la vuestra para tener una referencia. Tambien me acabo de fijar que vosotros la vais cambiar por una de mayor tamaño y me ha hecho dudar de si estare haciendo lo correcto. Muchas gracias y disculpad las molestias.]]></description>
			<dc:creator>Jairo Blanco Pérez</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 14:45:12 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JMR dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2147</link>
			<description><![CDATA[Doctor Dig. Buena idea el cambio de la electronica, la estupenda sala lo merece, Te deseo que aciertes en su elección. Saludos]]></description>
			<dc:creator>JMR</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 10:43:55 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2146</link>
			<description><![CDATA[El receptor Pioneer cumple su objetivo a la perfección y suena de maravilla. Cualquiera de las marcas que indicas no disponen de Dolby Atmos todavía. Nosotros necesitamos que al menos una de las salas disponga de Atmos para poder realizar los analisis. De todos modos, te avanzo que probablemente en menos de un mes el equipo de sonido sea sustituido por otro más caro y sofisticado, algo que no redunda siempre en una mayor calidad. Respecto a lo que comentas sobre la mejora de la imagen, ningún equipo de los que citas mejoraría la imagen, pues no afectan en ese apartado.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 08:45:35 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JMR dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2145</link>
			<description><![CDATA[Hola: Vuelvo a lo del dolby ATMOS para esta sala, no seria mejor dejarse de tantos altavoces y sustituir el PIONEER por un conjunto previo-etapa de entidad de marcas como CLASSE ARCAM KRELL PRIMARE etc. Estoy cinvencido que tanto sonido como imagen mejorarian varios enteros. Saludos]]></description>
			<dc:creator>JMR</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 04:30:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jairo Blanco Pérez dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2077</link>
			<description><![CDATA[A mi me ha pasado igual que a ti y ya me muero por tener Atmos en casa, va ser alucinante.]]></description>
			<dc:creator>Jairo Blanco Pérez</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 09:42:30 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2077</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Torry dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2066</link>
			<description><![CDATA[Resulta cuanto menos interesante el hecho de que existe también otro sistema de audio llamado AURO 11.1 de la compañía BARCO aunque me imagino que será peor ya que no está basado en objetos sino en canales pero sin duda es un competidor. Aparte según he leído por internet y en inglés DTS está moviendo ficha con otro sistema llamado DTS-UHD y que es una copia de Dolby ATMOS también basado en objetos y claro rival para Dolby. Vamos que Dolby ATMOS no está solo por lo que veo y podría ser superado o igualado por este DTS-UHD Además DTS-UHD va directo para las salas domésticas. Sin duda es pronto para decidirse uno a comprar un receptor AV compatible con Dolby ATMOS ya que de momento no lo son con DTS-UHD Veremos que sucede con el tiempo.]]></description>
			<dc:creator>Torry</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 13:31:57 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AlvaroAnd dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2058</link>
			<description><![CDATA[Hola JMR. No se a que te refieres con excesivo, ya que el sistema ATMOS requiere de más altavoces por el simple hecho de posicionar mejor los sonidos; este sistema de audio se basa en objetos de sonido y metadatos. A mi no me parece excesivo ya que sólo han añadido 2 altavoces para ATMOS. De todas formas, estuve viendo TRANSFORMERS 4 en una sala con Dolby ATMOS y te puedo decir que ha sido la mejor experiencia sonora que he vivido en un cine, y me atrevería a decir que este sistema sería imprescindible en todas las películas de acción y de terror. Y si en una sala de cine suena así; en una sala como esta puede ser espectacular, ya que al reducirse las distancias a las que estás del altavoz, el posicionamiento de los sonidos puede ser más preciso, yo creo que algo parecido a las grabaciones de sonido Holofonico.]]></description>
			<dc:creator>AlvaroAnd</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 16:19:57 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2058</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JMR dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2056</link>
			<description><![CDATA[Hola: Para una sala de estas dimensiones ¿no es excesivo?. Creo que con la maja que es la sala la estas cargando, por mucho DOLBY ATMOS y lo que venga dentro de poco, lo que es bueno hay que conservarlo. Saludos]]></description>
			<dc:creator>JMR</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 11:45:42 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2056</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2057</link>
			<description><![CDATA[Hemos de tener la sala equipada con todos los sistemas de audio que haya disponibles. Sólo así podemos hacer análisis creíbles y con criterio. Puedo asegurarte que el sonido de la sala es espectacular.]]></description>
			<dc:creator>Doctor Dig</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 09:59:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2057</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor Dig dice:</title>
			<link>https://www.altadefinicionhd.com/salas-de-analisis/sala-1#comment-2008</link>
